01.術(shù)前照片
在很小的時候,我的下頜角就的肥大 ,媽媽說現(xiàn)在還太小,等長大了就會變得好看了。隨著年齡的增長,我的下頜角還是依然那么的肥大。參加工作后,手里有了點積蓄,然后就想去做下頜角手術(shù)。一直想要找一家比較靠譜的醫(yī)院和醫(yī)生來做手術(shù),我在網(wǎng)上查詢了大量的資料,后找到了北京一家正規(guī)的大醫(yī)院來做下頜角手術(shù)。負責我手術(shù)的主治醫(yī)生是一個經(jīng)驗豐富的老醫(yī)生,主治醫(yī)生人的和藹,手術(shù)又的精湛,所以我的手術(shù)的成功,整個手術(shù)我沒有感覺到一點的不適。
02.下頜角手術(shù)后的第2天
做完手術(shù)后,在頭上帶著丑陋的頭套,臉部紅腫疼痛,這幾天我在醫(yī)院輸液,身邊有美女護士照顧,在床上躺的有些難受,護士美女拿著液體和我在醫(yī)院走廊里散步,給這個醫(yī)院的所有醫(yī)護人員點個大大的贊呀。
03.下頜角手術(shù)后的第6天
這幾天的飲食也是以清淡為主,大家有沒有看見我比以前瘦了很多呀,在醫(yī)院這幾天 我都沒有洗頭,我的頭發(fā)都發(fā)霉了,我把劉海變成了小辮,可愛吧。哈哈哈。
04.下頜角手術(shù)后的第7天
今天,終于可以拆線了,一大早醫(yī)生來到我的病房,為我拆了線,拆完線后,我重新?lián)Q上了一個比較舒適的頭套。等待我的下頜角更大的變化吧。
05.下頜角手術(shù)后的第26天
轉(zhuǎn)眼過去了這么多天,大家看看我是不是變得越來越漂亮了。我的下頜角的比以前瘦了很多。整張臉也有了立體感。
06.下頜角手術(shù)后的第32天
今天我畫上漂亮的妝和閨蜜去餐廳吃飯,遇見了以前的街坊,他說我的變化太大了,和小時候一點兒也不一樣了,比以前變得更加的漂亮了。哈哈。美美噠。
07.下頜角手術(shù)后的第52天
好久沒有來更新了,大家有沒有想我呀?近我有點小忙。今天我拍了許多漂亮的照片,大家看看有沒有喜歡我呀,哈哈,下頜角改變了,我不但變漂亮了,每天我的心情也美美的。
08.北京八大處整形外科宋濤醫(yī)生介紹
宋濤是整形科八大處整形醫(yī)院的主任醫(yī)師教授,是碩士研究生導師,整形外科學博士,哈佛大學波士頓兒童醫(yī)院整形外科訪問學者,密歇根大學口腔頜面外科訪問學者。 學術(shù)任職:中華口腔醫(yī)學會中國唇腭裂聯(lián)盟秘書,中國醫(yī)師協(xié)會美容與再生醫(yī)學分會常委,中國醫(yī)師協(xié)會美容與整形醫(yī)師分會青年委員,中國研究性醫(yī)院協(xié)會美容醫(yī)學專業(yè)委員會委員,中華醫(yī)學促進會顱底外科分會委員,北京整形外科學會青年委員。
宋醫(yī)生獲得的榮譽有:皮瓣擴張技術(shù)等主持自然科學基金一項,首都特色醫(yī)療項目一項,協(xié)和青年科學基金項目一項,院所基金一項,參與自然科學基金、北京市自然科學基金、教育部博士點基金等多項、省部級課題。參與編寫整形外科專著一部。
下頜角整形術(shù)通過切除下頜角過于突出的部分,恢復正常的下頜角形態(tài),使臉型變?yōu)槊利惖臋E圓形或瓜子臉。
09.北京八大處宋濤價格表
| 北京八大處宋濤價格表 | |||||
| 項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 12145 | 4044 | 8094 | 7681 | ↓-5% |
| 墊鼻尖失敗修復 | 8358 | 2626 | 5492 | 4804 | ↓-12% |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 8699 | 3581 | 6140 | 5598 | ↓-8% |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 55763 | 17941 | 36852 | 39367 | ↑6% |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 34746 | 7345 | 21045 | 24851 | ↑18% |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 15043 | 4892 | 9967 | 8833 | ↓-11% |
| 玻尿酸隆鼻 | 8393 | 4095 | 6244 | 6884 | ↑10% |
| 硅膠隆鼻 | 13407 | 3845 | 8626 | 7549 | ↓-12% |
| 假體隆鼻 | 25117 | 3972 | 14544 | 15546 | ↑6% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8257 | 2754 | 5505 | 4813 | ↓-12% |
| 隆鼻失敗修復 | 26133 | 4136 | 15134 | 16187 | ↑6% |
| 膨體隆鼻 | 9266 | 4467 | 6866 | 7652 | ↑11% |
| 微晶瓷隆鼻 | 12016 | 4486 | 8251 | 7441 | ↓-9% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 22035 | 5630 | 13832 | 14069 | ↑1% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 25174 | 5234 | 15204 | 13309 | ↓-12% |
| 自體隆鼻 | 24523 | 6354 | 15438 | 12933 | ↓-16% |
| 自體脂肪隆鼻 | 10039 | 4436 | 7237 | 6711 | ↓-7% |
| 線 雕隆鼻 | 9571 | 4277 | 6924 | 7233 | ↑4% |
| 耳軟骨隆鼻 | 9485 | 4361 | 6923 | 6926 | ↑0% |
| 隆鼻價格 | 8502 | 4091 | 6296 | 6501 | ↑3% |
| 軟肋骨隆鼻 | 8830 | 4108 | 6469 | 6973 | ↑7% |
| 注射隆鼻 | 9951 | 4841 | 7396 | 6924 | ↓-6% |
| 隆鼻手術(shù) | 8716 | 6391 | 7553 | 7082 | ↓-6% |
| 達拉斯隆鼻 | 10376 | 4895 | 7635 | 6579 | ↓-13% |
| 隆鼻假體取出 | 8844 | 4452 | 6648 | 7449 | ↑12% |
| 隆鼻 | 9599 | 4537 | 7068 | 7397 | ↑4% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 8244 | 4632 | 6438 | 6447 | ↑0% |
| 隆鼻價目表 | 8909 | 4890 | 6899 | 6193 | ↓-10% |
| 頜骨矯正失敗修復 | 73322 | 24464 | 48893 | 54328 | ↑11% |
| 上顎整形 | 74959 | 4040 | 39499 | 45271 | ↑14% |
| 下頜角截骨 | 76905 | 7067 | 41986 | 39882 | ↓-5% |
| 下頜角整形 | 74030 | 6703 | 40366 | 36076 | ↓-10% |
| 磨下頜角 | 69026 | 7140 | 38083 | 37442 | ↓-1% |
| 下頜角肥大整形 | 67136 | 7585 | 37360 | 36617 | ↓-1% |
| 下頜角削骨 | 75278 | 6124 | 40701 | 44188 | ↑8% |
| 下頜角整形修復 | 66943 | 7496 | 37219 | 36680 | ↓-1% |
| 顴骨墊高 | 8041 | 4587 | 6314 | 6414 | ↑1% |
| 磨顴骨 | 63600 | 19098 | 41349 | 48500 | ↑17% |
| 顴骨降低 | 56679 | 21010 | 38844 | 41523 | ↑6% |
| 顴骨內(nèi)推 | 57287 | 18345 | 37816 | 37868 | ↑0% |
| 顴骨縮小失敗修復 | 104059 | 24254 | 64156 | 62684 | ↓-2% |
| 正頜手術(shù) | 90752 | 8047 | 49399 | 43908 | ↓-11% |
| 玻尿酸隆胸 | 107271 | 4495 | 55883 | 59630 | ↑6% |
| 硅膠隆胸 | 160447 | 5927 | 83187 | 73703 | ↓-11% |
| 韓式隆胸 | 53921 | 6121 | 30021 | 34242 | ↑14% |
| 假體隆胸 | 158662 | 8969 | 83815 | 78937 | ↓-5% |
| 膠原蛋白豐胸 | 185063 | 4610 | 94836 | 91183 | ↓-3% |
| 隆胸修復 | 252241 | 5992 | 129116 | 117663 | ↓-8% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 51822 | 8744 | 30283 | 32991 | ↑8% |
| 自體脂肪隆胸 | 104508 | 13957 | 59232 | 52344 | ↓-11% |
| 膨體隆胸 | 104986 | 11722 | 58354 | 54727 | ↓-6% |
| 吸脂隆胸 | 115455 | 13715 | 64585 | 74650 | ↑15% |
| 注射隆胸 | 100296 | 14715 | 57505 | 49039 | ↓-14% |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 128459 | 13470 | 70964 | 67107 | ↓-5% |
| 自體隆胸 | 109634 | 14011 | 61822 | 64926 | ↑5% |
| 抽脂隆胸 | 114377 | 13870 | 64123 | 72281 | ↑12% |
| 隆胸 | 102673 | 10965 | 56819 | 59029 | ↑3% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 107572 | 12637 | 60104 | 59332 | ↓-1% |
| 隆胸價格 | 110442 | 13890 | 62166 | 64389 | ↑3% |
| 定點雙眼皮 | 18627 | 4029 | 11328 | 12142 | ↑7% |
| 多點雙眼皮 | 22327 | 4686 | 13506 | 15150 | ↑12% |
| 韓式三點雙眼皮 | 20613 | 5643 | 13128 | 12816 | ↓-2% |
| 20232 | 6889 | 13560 | 13279 | ↓-2% | |
| 埋線雙眼皮 | 18144 | 3241 | 10692 | 10305 | ↓-3% |
| 歐式雙眼皮 | 22872 | 6599 | 14735 | 15918 | ↑8% |
| 切開雙眼皮 | 26707 | 4042 | 15374 | 13897 | ↓-9% |
| 雙眼皮修復 | 32978 | 7665 | 20321 | 18443 | ↓-9% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 22352 | 4457 | 13404 | 13490 | ↑0% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 23355 | 9776 | 16565 | 19014 | ↑14% |
| 割雙眼皮 | 20215 | 8544 | 14379 | 17173 | ↑19% |
| 全切雙眼皮 | 24333 | 7763 | 16048 | 15236 | ↓-5% |
| 壓線雙眼皮 | 24517 | 7481 | 15999 | 15844 | ↑0% |
| 雙眼皮 | 24039 | 8745 | 16392 | 16486 | ↑0% |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 24353 | 7037 | 15695 | 13894 | ↓-11% |
| 三點定位雙眼皮 | 20851 | 8176 | 14513 | 15627 | ↑7% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
小編提示:以上就是關(guān)于【北京八大處宋濤下頜角手術(shù)案例分享 附價格表與果對比圖】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
(北京八大處整形醫(yī)院)中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院相關(guān)動態(tài)
下一篇:南京市華韓奇致美容醫(yī)院雙十一活動來襲!脫單套餐約起來
上一篇:佛山美萊雙十一鉅惠活動曝光,11.11限時優(yōu)惠快來搶
最近更新
-
北京黛美醫(yī)療美容價格表 附玻尿酸墊下巴案例1.導言:2.術(shù)后2天打完玻尿酸之后感覺的整個五官都好看多了,讓我感到很快樂,現(xiàn)在的科技發(fā)達,技術(shù)條件好,做點整形沒什么的,只要不是盲目追求就行。做自己就好。3.術(shù)后6天這幾天完全入迷了,每天都要拍照。面部真的是越來越自然了,現(xiàn)在也越來越自信了,醫(yī)生的手法也是很厲害的哦,經(jīng)驗很豐富,我做的玻尿酸填充下巴,打出來的形態(tài)和我的下巴很吻合,很適合我。4.術(shù)后10天今天出來玩玩
-
北京正美醫(yī)療美容診所價格表 附注射瘦臉案例1.導言:2.注射瘦臉第三天現(xiàn)在好多明星都是瓜子臉小v臉看起來又精致又漂亮,我很不幸的是國字臉臉又大又方,雖然人長得很漂亮,但是總是覺得土里土氣的。后來經(jīng)過醫(yī)生的檢查不幸中的萬幸,我不是天生的骨骼大而是咬肌大,所以才顯得臉大。更值得慶幸的是只要打注射瘦臉就可以改變我的國字臉,今天臉稍微的有一點點腫。3.注射瘦臉第七天臉部的弧度看著流暢了很多,下巴也慢慢的變成了v字型。
-
安貞醫(yī)院整形美容科價格表曝出附去眼袋恢復過程分享1.導言:2.不開刀去眼袋手術(shù)中每個人都有變老的那一天,我也不例外,隨著年齡的增長,我的臉上出現(xiàn)了嚴重的眼袋。眼袋的出現(xiàn)讓我瞬間老了好幾歲。每天洗完臉后,看著自己難看的眼袋,我真的是無比的郁悶。于是我就上網(wǎng)買了許多的去年的產(chǎn)品,用了很長時間也沒有果。后朋友建議我去做去眼袋手術(shù)。但是我從小就膽小,沒有做過手術(shù)。朋友告訴我說,他前些日子做的事不該都去年的手術(shù),沒
