托槽牙齒矯正案例信息
- 用戶年齡:24
- 用戶特征:牙齒排列不齊
- 整形方案:牙齒矯正,恢復整齊
- 所屬醫(yī)院: 重慶壁山縣人民醫(yī)院口腔科
- 所在地區(qū):重慶
- 整形項目:托槽牙齒矯正
- 整形醫(yī)生:楊繼英
- 整形價格:9800-36800
01.術后21天
做好了前期的工作,今天終于是開始上牙套了,我是上下牙都不整齊,所以,感覺要花大工程來矯正我這口牙齒。我今天只粘上面的牙齒,所以比較快。醫(yī)生技術 很好,很溫柔,仔細,還跟我說全程不用緊張,先用酸蝕劑涂在表面清洗過后再粘每一顆。粘完之后我居然覺得挺可愛的,哈哈。然后護士姐姐給我講了一些注意事項,不能吃粘黏食物,不能啃硬物,約了下次復診的時間,我一定會準時到的,嘻嘻。
02.術后38天
想著矯正我這一口不整齊的牙齒好久了,其實高中的時候我就想矯正了,無奈當時好像沒有什么時間,只好等到現在才矯正了,不過也不晚,哈哈!剛戴牙套沒感覺,而且我還覺得挺可愛的,當天晚上感覺就來了,酸、緊、軟!反正喝了半個星期的粥,第二周就好多了,可以吃些小塊的食物,但是不能啃,怕托槽掉了影響矯正進度,到目前我沒看到的變化,可能時間太短了吧,下個月復診的時候估計一些,我的牙齒主要是外凸,往內收我就滿意了,漫漫矯牙路,加油!
03.術后56天
原來矯正牙齒還要定期復診的呢,好在我還在讀書,不然對于時間的安排就不會那么自由了呢!今天第一次復診,還有下面的牙齒粘托槽,我上面的牙齒本來就是比較整齊的, 突出的是虎牙,一個月時間,側著長得虎牙已經拉正了, 真的好開心,對后面的矯正越來越有信心啦。今天終于要開始矯正我不整齊的下牙了,希望一個月以 后復診也能排整齊,那我就真的會開心到爆。
04.術后86天
真的是矯正一次牙齒,要花費的時間真的是很多,而且矯正牙齒是一個長期的過程,所以不僅考驗耐性,還考驗時間的自由性,真心不容易?。〉诙螐驮\了,兩個月時間,我自己感覺還是挺的, 目前從上次復診就在調整咬合了,這次復診也是。今天醫(yī)生又給我牙齒加力了,感覺好緊啊,估計是要讓牙 齒往內收吧,沒事,也就酸軟兩天,會越來越好的。這兩個月牙齒往內收了一些角度,大牙墊高 了在調整咬合,墊高的同時牙齒才能往內收一些,下面的 虎牙已經完全拉正了,簡直不可思議,才兩個月耶。我嚴重的應該就是咬合問題,還有深覆合,正在調整我 很有信心,加油加油!
05.術后103天
其實很多人說戴牙套會改變臉型,至少我到目前位置也沒有發(fā)現我臉型有什么變化,當然,如果能變小,我會更開心,哈哈!自從虎牙排齊過后 就看不出特別的變化了,估計是在往內收吧,循序漸進,所以變化不是很,不過拍照看側臉好像是沒有之前凸了。
06.術后113天
時間就在不經意中流走了,又到了例行復診的日子啦,今天是第三次復診了,醫(yī)生拿出我的牙齒模型對比,看起來變化好大,下面的牙齒比較,上面的牙齒右邊已經往內收出一條牙縫了,左邊沒有那么。這次復診主要是給牙齒加力,下牙主要是給虎牙加力往后拉,醫(yī)生好用勁,可能明天會有點酸軟了,上面的牙齒沒有換鋼絲,醫(yī)生給我綁了一串皮筋,還是挺有力的。
07.術后120天
因為上次復診的時候,醫(yī)生說要拔牙,因為下排的牙齒真的太不齊了,其實我內心是咀嚼的,但是沒辦法??!今天去醫(yī)院拔牙了,早上第一個,嘻嘻!要拔兩顆四號牙,今天先拔了右邊上面的四號牙,其實真的挺舍不得的,但是為了矯正果必須要有舍才有得啊,整個過程挺快的,注射麻藥之后,很快麻了,一下就拔掉了。醫(yī)生說如果是畸形牙拔牙難度就會比較大,我的是正常的牙齒,拔牙后我把牙齒包起來準備帶回家做紀念。
08.重慶壁山縣人民醫(yī)院口腔科成人正畸價格表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 正頜手術 | 85380 | 7293 | 46336 | 40424 | ↓-12% |
| 3DS超薄瓷貼面 | 9884 | 3833 | 6858 | 6011 | ↓-12% |
| 牙齒瓷貼面 | 12665 | 1509 | 7087 | 7095 | ↑0% |
| E-MAX | 17939 | 2392 | 10165 | 11153 | ↑9% |
| 3D全瓷牙貼面 | 16031 | 1579 | 8805 | 9489 | ↑7% |
| Mega隱形瓷貼面 | 17922 | 2306 | 10114 | 10285 | ↑1% |
| 美國皓齒 | 17369 | 1789 | 9579 | 10129 | ↑5% |
| 瓷貼面 | 15006 | 2882 | 8944 | 8823 | ↓-1% |
| 烤瓷牙補牙 | 12613 | 1518 | 7065 | 7199 | ↑1% |
| 烤瓷牙種植 | 21143 | 1626 | 11384 | 11295 | ↑0% |
| 全瓷牙種植 | 27163 | 2472 | 14817 | 15883 | ↑7% |
| 合金烤瓷牙 | 25598 | 2580 | 14089 | 14315 | ↑1% |
| 貴金屬烤瓷牙 | 26969 | 2634 | 14801 | 14608 | ↓-1% |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 31621 | 2938 | 17279 | 16961 | ↓-1% |
| 鑲牙 | 12985 | 1929 | 7457 | 7864 | ↑5% |
| 牙冠 | 29209 | 2862 | 16035 | 17066 | ↑6% |
| 前突牙 | 31032 | 2613 | 16822 | 16983 | ↑0% |
| 內收牙 | 30478 | 2485 | 16481 | 16647 | ↑1% |
| 牙齒脫落 | 31952 | 2746 | 17349 | 18292 | ↑5% |
| 微創(chuàng)種植 | 27283 | 2502 | 14892 | 16439 | ↑10% |
| 活動假牙 | 28183 | 2780 | 15481 | 14225 | ↓-8% |
| 假牙 | 30442 | 2646 | 16544 | 15545 | ↓-6% |
| 美容冠 | 3104 | 1488 | 2296 | 2310 | ↑0% |
| 齙牙矯正 | 10033 | 4421 | 7227 | 7038 | ↓-2% |
| 地包牙矯正 | 12679 | 4851 | 8765 | 8523 | ↓-2% |
| 虎牙矯正 | 11989 | 2775 | 7382 | 8283 | ↑12% |
| 牙齒不齊 | 10055 | 1217 | 5636 | 5944 | ↑5% |
| 牙齒稀疏 | 10484 | 1459 | 5971 | 5975 | ↑0% |
| 牙齒擁擠 | 24425 | 5337 | 14881 | 14571 | ↓-2% |
| 隱適美 | 101805 | 7469 | 54637 | 59778 | ↑9% |
| 隱形正畸 | 92987 | 7168 | 50077 | 43259 | ↓-13% |
| 金屬托槽矯正 | 102815 | 7732 | 55273 | 63790 | ↑15% |
| 自鎖托槽矯正 | 102124 | 8537 | 55330 | 44279 | ↓-19% |
| 透明托槽矯正 | 88233 | 7128 | 47680 | 38368 | ↓-19% |
| 透明隱形矯正 | 84651 | 8368 | 46509 | 54034 | ↑16% |
| 隱形矯正 | 99631 | 9592 | 54611 | 56085 | ↑2% |
| 隱形牙套 | 84543 | 9500 | 47021 | 48638 | ↑3% |
| 牙齒擁擠矯正 | 82340 | 8821 | 45580 | 50092 | ↑9% |
| 地包天矯正 | 93072 | 7332 | 50202 | 49898 | ↑0% |
| 凸嘴矯正 | 96824 | 8625 | 52724 | 50476 | ↓-4% |
| 金屬托槽 | 98169 | 7831 | 53000 | 62213 | ↑17% |
| 半隱型矯正 | 80029 | 8310 | 44169 | 50974 | ↑15% |
| 陶瓷矯正 | 92322 | 7966 | 50144 | 56301 | ↑12% |
| 深覆頜 | 93346 | 7968 | 50657 | 43564 | ↓-14% |
| 牙套 | 80287 | 8003 | 44145 | 41387 | ↓-6% |
| 牙頜畸形 | 101025 | 7716 | 54370 | 47014 | ↓-13% |
| 補牙 | 12128 | 942 | 6535 | 6340 | ↓-2% |
| 牙齒缺損修復 | 10948 | 1226 | 6087 | 6024 | ↓-1% |
| 壞牙 | 11281 | 1113 | 6197 | 6808 | ↑9% |
| 蛀牙 | 12907 | 1331 | 7119 | 7395 | ↑3% |
| 拔智齒 | 10737 | 1058 | 5897 | 5839 | ↑0% |
| 牙齒綜合 | 12048 | 1479 | 6763 | 6698 | ↑0% |
| 根管調節(jié) | 10013 | 1427 | 5720 | 6253 | ↑9% |
| 牙周護理 | 10981 | 1340 | 6160 | 6187 | ↑0% |
| 牙漬 | 11985 | 1408 | 6696 | 6741 | ↑0% |
| 阻生牙 | 12702 | 1112 | 6907 | 6782 | ↓-1% |
| 隱裂牙 | 12121 | 1185 | 6653 | 6145 | ↓-7% |
| 多生牙 | 10298 | 1343 | 5820 | 5745 | ↓-1% |
| 磨牙 | 10718 | 1095 | 5906 | 6334 | ↑7% |
| 塞牙 | 12593 | 1092 | 6842 | 7295 | ↑6% |
| 牙縫變大 | 12647 | 1405 | 7026 | 6431 | ↓-8% |
| 齲齒 | 12506 | 1157 | 6831 | 7185 | ↑5% |
| 牙齒斷裂 | 12019 | 1361 | 6690 | 7044 | ↑5% |
| 蟲牙 | 10954 | 1346 | 6150 | 5647 | ↓-8% |
| 牙洞 | 10338 | 1130 | 5734 | 6023 | ↑5% |
| 樹脂補牙 | 10755 | 1371 | 6063 | 6248 | ↑3% |
| 淺齲 | 11657 | 1105 | 6381 | 6202 | ↓-2% |
| 中齲 | 10612 | 1159 | 5885 | 5837 | ↑0% |
| 深齲 | 10912 | 1355 | 6133 | 6376 | ↑3% |
| 3M樹脂補牙 | 11193 | 1294 | 6243 | 6321 | ↑1% |
| 爛牙 | 10556 | 1217 | 5886 | 5821 | ↓-1% |
| 牙齒齲壞 | 11274 | 1252 | 6263 | 5987 | ↓-4% |
| 微創(chuàng)根管 | 10348 | 1144 | 5746 | 6267 | ↑9% |
| 牙痛 | 12321 | 1489 | 6905 | 6589 | ↓-4% |
| 牙磨損 | 12860 | 1079 | 6969 | 6807 | ↓-2% |
| 牙脫位 | 12000 | 1418 | 6709 | 6891 | ↑2% |
| 牙齒外傷 | 12371 | 1262 | 6816 | 6390 | ↓-6% |
| 超聲波潔牙 | 2013 | 483 | 1248 | 1221 | ↓-2% |
| 咖啡牙美白 | 2285 | 429 | 1357 | 1410 | ↑3% |
| 噴砂潔牙 | 2101 | 400 | 1250 | 1148 | ↓-8% |
| 色素牙美白 | 8250 | 455 | 4352 | 4159 | ↓-4% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7029 | 500 | 3764 | 3917 | ↑4% |
| 洗牙 | 2113 | 328 | 1220 | 1299 | ↑6% |
| 牙齒冷光美白 | 2103 | 423 | 1263 | 1286 | ↑1% |
| 牙齒拋光 | 1597 | 350 | 973 | 981 | ↑0% |
| 牙齒漂白 | 2056 | 489 | 1272 | 1198 | ↓-5% |
| 煙漬牙美白 | 2245 | 452 | 1348 | 1214 | ↓-9% |
| 冷光美白 | 2177 | 471 | 1324 | 1200 | ↓-9% |
| 皓齒美白 | 2294 | 410 | 1352 | 1418 | ↑4% |
| 牙黃變白 | 2290 | 480 | 1385 | 1246 | ↓-10% |
| 氟斑牙美白 | 2111 | 490 | 1300 | 1333 | ↑2% |
| 變色牙美白 | 2111 | 417 | 1264 | 1314 | ↑3% |
| 黑牙美白 | 2222 | 488 | 1355 | 1486 | ↑9% |
| 茶漬牙美白 | 2316 | 470 | 1393 | 1320 | ↓-5% |
| 牙美白 | 2117 | 429 | 1273 | 1289 | ↑1% |
| 半口牙種植 | 126484 | 58113 | 92298 | 97992 | ↑6% |
| 單顆牙種植 | 30283 | 10756 | 20519 | 19770 | ↓-3% |
| 多顆牙種植 | 168772 | 24367 | 96569 | 103132 | ↑6% |
| 后牙種植 | 57833 | 14590 | 36211 | 36184 | ↑0% |
| 前牙種植 | 32914 | 9542 | 21228 | 20045 | ↓-5% |
| 全口牙種植 | 232967 | 95453 | 164210 | 164210 | ↑0% |
| 種植牙/顆 | 16780 | 7372 | 12076 | 12744 | ↑5% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 16241 | 8350 | 12295 | 11883 | ↓-3% |
| 美國3I種植牙/顆 | 19396 | 8319 | 13857 | 12805 | ↓-7% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 16224 | 8804 | 12514 | 12294 | ↓-1% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15516 | 9934 | 12725 | 12961 | ↑1% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 15772 | 9345 | 12558 | 12048 | ↓-4% |
| 美國百康種植牙/顆 | 16048 | 9981 | 13014 | 13571 | ↑4% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 16491 | 9504 | 12997 | 12311 | ↓-5% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 15803 | 8496 | 12149 | 12295 | ↑1% |
| 奧齒泰種植牙/顆 | 15121 | 8939 | 12030 | 12704 | ↑5% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 17256 | 9940 | 13598 | 12716 | ↓-6% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 18045 | 9493 | 13769 | 13635 | ↑0% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 18763 | 8158 | 13460 | 13267 | ↓-1% |
| 進口種植牙/顆 | 16072 | 8400 | 12236 | 12726 | ↑4% |
| 國產種植牙 | 14077 | 5613 | 9845 | 10465 | ↑6% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
重慶壁山縣人民醫(yī)院口腔科相關動態(tài)
下一篇:重慶潼南縣人民醫(yī)院口腔科價格表附口腔正畸案例果
上一篇:重慶壁山縣人民醫(yī)院口腔科牙齒矯正案例分享與果對比圖
最近更新
-
重慶美萊整形美容醫(yī)院牙齒整形真實對比案例分享 牙齒不齊矯正要多少錢1.術前今天拍的牙齒正畸的精細化檢查,去的時候提前預約的兩點半,結果還是讓我等到4點半,前臺客服態(tài)度不是很好,有點愛答不理,醫(yī)生給我分析了牙齒的狀況,我因為經常熬夜牙齦萎縮的比較厲害,然后又有炎癥,有顆大牙爛得比較厲害,醫(yī)生說保不住了應該拔掉
-
重慶美侖美奐整形美容醫(yī)院冉宏海牙齒不齊矯正前后對比案例分享 牙齒矯正果好嗎1.術前因為從小牙齒就不整齊,牙齦出血發(fā)炎是常事,因為不整齊在牙齒上受了不少苦,重慶美侖美奐是我早在兩年前就去咨詢過的,可惜囊中羞澀一直沒有定下來,這次總算一咬牙決定了! 其實本人還是很害怕的,從小就害怕拔牙,咨詢了冉宏海醫(yī)生之后知道少要拔兩
-
重慶銅雀臺整形美容醫(yī)院邱成醫(yī)生矯正牙齒不齊和稀疏真實案例分享術前重慶銅雀臺真心大~ 首先給大家說說我做呀的契機或者刺激因素,我覺得每一個下定決心做牙齒矯正的寶寶總有一個刺激因素,比如我吧,因為我同時也是一名美妝護膚博主,所以粉絲對我的要求自然就更高一些,近總有粉絲說我牙齒不齊,大門牙有縫,直到這周
重慶整形醫(yī)生推薦
-
重慶奧妃整形美容醫(yī)院李華剛
醫(yī)生職稱:主診醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年
1.醫(yī)生簡介李華剛是重慶奧妃整形美容醫(yī)院的一位整形外科醫(yī)生,多次參加國內外學術交流與合作,并與韓、日及臺灣地區(qū)整形大師廣泛交流。在臨床工作中秉承整形美容“、有、微創(chuàng),精致”的原則,并在美學以及醫(yī)學心理學方面有很高的造詣,目前已成為國內眾
-
重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院整形美容科林文韜
醫(yī)生職稱:主治醫(yī)師從業(yè)年限:10-20年
1.醫(yī)生簡介林文韜是重慶醫(yī)科大學附附第一醫(yī)院整形美容科的一名具有美容整形博士學位的主治醫(yī)師,畢業(yè)于四川大學華西醫(yī)學院;主要研究方向為面部整形,脂肪移植,體表腫瘤,瘢痕增生,臨床經驗豐富。2.整形項目擅長雙眼皮,眼袋,面部整形美容,面部年輕化,上
-
重醫(yī)附一院整形美容科林文韜
醫(yī)生職稱:主任醫(yī)師從業(yè)年限:20年以上
1.醫(yī)生簡介林文韜 醫(yī)師,美容整形博士,畢業(yè)于四川大學華西醫(yī)學院;主要研究方向為面部整形,脂肪移植,體表腫瘤,瘢痕增生,從畢業(yè)到參加工作已經擁有多年的臨床經驗,提前多次外出學習,擁有超高的技術水平,并且對待每一位求美者都用心,在業(yè)界的口碑是




