01.北京市A+國際性整形美容醫(yī)院介紹
北京市A+國際性整形美容醫(yī)院是一間經(jīng)由衛(wèi)生行政部門準許的專業(yè)化整形美容機構(gòu),臨床醫(yī)學(xué)、科學(xué)研究、教學(xué)三個一體,綜合性開展,著眼于鼻子、眼睛、乳房、面部整形、自體脂肪填充等多種整形美容新項目的開展,以獨具特色的診治實際果,備受求求美者的一致五星好評。
北京A+國際整形醫(yī)院建立了系統(tǒng)化的診療服務(wù)體系,從求美者入院、診斷,到手術(shù)、術(shù)后指導(dǎo),每一個環(huán)節(jié)都有專人跟蹤和指導(dǎo),旨在提供讓求美者滿意的舒適醫(yī)療。醫(yī)院引進了多個診療設(shè)備和技術(shù),為專業(yè)化診療提供強有力的支撐;醫(yī)院重視醫(yī)生團隊的建設(shè),他們資歷深厚,臨床經(jīng)驗豐富,自從醫(yī)以來,為求美者解除苦惱,重拾自信。嚴謹務(wù)實的從醫(yī)態(tài)度、認真負責的從醫(yī)精神,鑄就了他們在求美者心中良好的口碑和形象。
北京A+國際整形醫(yī)院始終堅持誠信經(jīng)營,一切以求美者為中心的服務(wù)理念,致力于各類美容整形項目的開展。醫(yī)院憑借優(yōu) 秀的專家團隊、國際化的診療設(shè)備、精湛的技術(shù),結(jié)合貼心的服務(wù),收獲了一個又一個好評,受到了求美者的一致認可和支持。醫(yī)院始終相信口碑的力量,這不是吹出來的,而是長期的誠信經(jīng)營,憑實力得到的回報。
02.醫(yī)院環(huán)境及設(shè)備
北京A+國際整形醫(yī)院崇尚醫(yī)療設(shè)施的建設(shè),這是舒適醫(yī)療不可或缺的一部分,醫(yī)院打造齊全、高端的硬件設(shè)施,從院內(nèi)環(huán)境到診室、手術(shù)室,再到病房,每一項都 承載了心血和汗水,旨在為求美者提供高端、舒適的診療環(huán)境和服務(wù)。
醫(yī)院采用高端、溫馨的主題設(shè)計,為求美者提供舒適、奢華的診療服環(huán)境,全院覆蓋wifi,設(shè)立茶水間、抽煙區(qū)、休息室等多個公共區(qū)域,極具人性化;診室是具有私密性的地方,醫(yī)院開展一患一診室的診療模式,為求美者的隱私奠定了基礎(chǔ),醫(yī)院還成立了專門的女性醫(yī)生團隊,解決女性尷尬問題;手術(shù)室干凈、無塵,實施無菌操作,手術(shù)的性;醫(yī)院還設(shè)立了多間VIP病房,求美者享受舒適、溫馨的診療服務(wù),感受到家一樣的溫暖,醫(yī)生會定時查房,提供人文關(guān)懷。
北京A+國際整形醫(yī)院引進多項國際化的診療設(shè)備及器材,讓求美者不出國門,就能享受到國際化的診療設(shè)備及技術(shù),呈現(xiàn)個性化、時尚感強、、自然的美容整形果。醫(yī)院主張誠信經(jīng)營,在價格上面,公開透明,規(guī)范收費,本著對求美者負責的態(tài)度,致力于隆胸、隆鼻、面部年輕化、祛痘、瘦身等多個領(lǐng)域的開展,憑借專家、精湛的技術(shù)、先進的診療設(shè)備、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等多重優(yōu)勢,在業(yè)界樹立良好的形象和口碑,受到求美者的認可和贊譽。
03.北京A+國際整形醫(yī)院價格表
| 北京A+國際整形醫(yī)院整形項目價格表 | |||||
| 項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鞍鼻矯正 | 13135 | 5920 | 9527 | 10945 | ↑14% |
| 鼻部假體修復(fù) | 10671 | 1980 | 6325 | 6925 | ↑9% |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 9548 | 3322 | 6435 | 6666 | ↑3% |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 18129 | 4602 | 11365 | 10439 | ↓-8% |
| 玻尿酸隆鼻 | 12621 | 2597 | 7609 | 7182 | ↓-5% |
| 硅膠隆鼻 | 12799 | 3592 | 8195 | 8105 | ↓-1% |
| 假體隆鼻 | 22908 | 3988 | 13448 | 14303 | ↑6% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8707 | 2870 | 5788 | 5178 | ↓-10% |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 30688 | 4834 | 17761 | 15865 | ↓-10% |
| 膨體隆鼻 | 22532 | 4910 | 13721 | 12358 | ↓-9% |
| 微晶瓷隆鼻 | 15502 | 4606 | 10054 | 10005 | ↑0% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 23067 | 5374 | 14220 | 15108 | ↑6% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 20549 | 5343 | 12946 | 12375 | ↓-4% |
| 自體隆鼻 | 24161 | 5774 | 14967 | 12262 | ↓-18% |
| 自體脂肪隆鼻 | 8052 | 4301 | 6176 | 6957 | ↑12% |
| E光美容 | 6921 | 2752 | 4836 | 4388 | ↓-9% |
| E光美白 | 6893 | 2429 | 4661 | 4816 | ↑3% |
| 白瓷娃娃 | 4334 | 1857 | 3095 | 3357 | ↑8% |
| 光子美白 | 5168 | 1915 | 3541 | 3669 | ↑3% |
| 果酸美白 | 5306 | 1400 | 3353 | 3366 | ↑0% |
| 黑臉娃娃美白 | 7458 | 1502 | 4480 | 4474 | ↑0% |
| 紅藍光美膚 | 8691 | 4190 | 6440 | 6308 | ↓-2% |
| 激光美白 | 9778 | 2618 | 6198 | 6235 | ↑0% |
| 鐳射凈膚 | 9953 | 2830 | 6391 | 5919 | ↓-7% |
| 腹壁整形去妊娠紋 | 20689 | 12082 | 16385 | 14670 | ↓-10% |
| 光子去妊娠紋 | 21786 | 4686 | 13236 | 14228 | ↑7% |
| 激光去妊娠紋 | 24505 | 4831 | 14668 | 13549 | ↓-7% |
| 射頻去妊娠紋 | 23077 | 4459 | 13768 | 13870 | ↑0% |
| 微晶去妊娠紋 | 19998 | 3944 | 11971 | 12464 | ↑4% |
| 玻尿酸去眼角細紋 | 8892 | 2438 | 5665 | 6167 | ↑8% |
| 果酸換膚去眼角細紋 | 5813 | 1313 | 3563 | 3670 | ↑3% |
| 激光去眼角細紋 | 8473 | 1084 | 4778 | 5198 | ↑8% |
| 脈沖光去眼角細紋 | 9344 | 1279 | 5311 | 5502 | ↑3% |
| 去眼角細紋失敗修復(fù) | 10828 | 1419 | 6123 | 6114 | ↑0% |
| 射頻微針去眼角細紋 | 5060 | 774 | 2917 | 2980 | ↑2% |
| 微晶磨皮去眼角細紋 | 6090 | 846 | 3468 | 3336 | ↓-3% |
| 自體脂肪去眼角細紋 | 5835 | 771 | 3303 | 3012 | ↓-8% |
| E光去魚尾紋 | 8037 | 2690 | 5363 | 5464 | ↑1% |
| 玻尿酸去魚尾紋 | 8954 | 2404 | 5679 | 6333 | ↑11% |
| 激光除魚尾紋 | 5692 | 1340 | 3516 | 3385 | ↓-3% |
| 膠原蛋白去魚尾紋 | 5067 | 1015 | 3041 | 3258 | ↑7% |
| 脈沖光去魚尾紋 | 5183 | 1112 | 3147 | 2866 | ↓-8% |
| 內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 7137 | 1446 | 4291 | 4388 | ↑2% |
| 去魚尾紋失敗修復(fù) | 7194 | 1670 | 4432 | 4778 | ↑7% |
| 射頻去魚尾紋 | 5095 | 930 | 3012 | 3271 | ↑8% |
| 微晶磨皮去魚尾紋 | 4479 | 1150 | 2814 | 2902 | ↑3% |
| 小切口除皺去魚尾紋 | 5955 | 1126 | 3540 | 3338 | ↓-5% |
| 自體脂肪去魚尾紋 | 5179 | 769 | 2974 | 2813 | ↓-5% |
| 玻尿酸隆胸 | 103818 | 4805 | 54311 | 56402 | ↑3% |
| 硅膠隆胸 | 184763 | 5698 | 95230 | 83500 | ↓-12% |
| 韓式隆胸 | 53887 | 5688 | 29787 | 26520 | ↓-10% |
| 假體隆胸 | 167878 | 11715 | 89796 | 81070 | ↓-9% |
| 膠原蛋白豐胸 | 171374 | 4976 | 88175 | 98451 | ↑11% |
| 隆胸修復(fù) | 213981 | 7016 | 110498 | 112796 | ↑2% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 57274 | 10130 | 33702 | 33218 | ↓-1% |
| 自體脂肪隆胸 | 110369 | 12354 | 61361 | 70279 | ↑14% |
| 去副乳失敗修復(fù) | 34646 | 7209 | 20927 | 20923 | ↑0% |
| 吸脂去副乳 | 24485 | 4285 | 14385 | 14898 | ↑3% |
| 韓式開眼角 | 8159 | 1709 | 4934 | 5176 | ↑4% |
| 開內(nèi)眼角 | 5450 | 1114 | 3282 | 3293 | ↑0% |
| 開外眼角 | 5545 | 1155 | 3350 | 3537 | ↑5% |
| 開眼角失敗修復(fù) | 7597 | 1621 | 4609 | 4309 | ↓-6% |
| 開眼角 | 7545 | 2775 | 5160 | 5361 | ↑3% |
| 眼角提升 | 6275 | 1708 | 3991 | 4296 | ↑7% |
| 半永.久美瞳線 | 3297 | 719 | 2008 | 1955 | ↓-2% |
| 韓式半永.久美瞳線 | 3668 | 859 | 2263 | 2359 | ↑4% |
| 定點雙眼皮 | 22386 | 3954 | 13170 | 12102 | ↓-8% |
| 多點雙眼皮 | 20582 | 4893 | 12737 | 14561 | ↑14% |
| 韓式三點雙眼皮 | 23676 | 6317 | 14996 | 15128 | ↑0% |
| 24539 | 5961 | 15250 | 16759 | ↑9% | |
| 埋線雙眼皮 | 19455 | 3822 | 11638 | 10567 | ↓-9% |
| 歐式雙眼皮 | 22147 | 6932 | 14539 | 14409 | ↑0% |
| 切開雙眼皮 | 32372 | 4731 | 18551 | 19872 | ↑7% |
| 雙眼皮修復(fù) | 34467 | 6513 | 20490 | 21204 | ↑3% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 21034 | 4264 | 12649 | 14232 | ↑12% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20549 | 8897 | 14723 | 15663 | ↑6% |
| 自體脂肪填充整形 | 229082 | 8262 | 118672 | 118001 | ↑0% |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 222649 | 8171 | 115410 | 116998 | ↑1% |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 253360 | 8180 | 130770 | 122437 | ↓-6% |
| 自體脂肪填充豐臉 | 208850 | 9367 | 109108 | 118664 | ↑8% |
| 自體脂肪豐下巴 | 255472 | 8036 | 131754 | 143026 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 228774 | 8358 | 118566 | 113482 | ↓-4% |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 212593 | 9167 | 110880 | 105745 | ↓-4% |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 235431 | 9272 | 122351 | 128831 | ↑5% |
| 自體脂肪填充豐胸 | 251266 | 11038 | 131152 | 126606 | ↓-3% |
| 自體脂肪填充面部 | 229194 | 8071 | 118632 | 116693 | ↓-1% |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 249956 | 9207 | 129581 | 140025 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 224520 | 9018 | 116769 | 111642 | ↓-4% |
| 面部脂肪填充 | 257734 | 9190 | 133462 | 124648 | ↓-6% |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 202717 | 5118 | 103917 | 100120 | ↓-3% |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 257492 | 5143 | 131317 | 124537 | ↓-5% |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 203871 | 5172 | 104521 | 109149 | ↑4% |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 238918 | 5058 | 121988 | 132511 | ↑8% |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 258214 | 5350 | 131782 | 132357 | ↑0% |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 252734 | 5044 | 128889 | 125699 | ↓-2% |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 242299 | 5313 | 123806 | 132790 | ↑7% |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 211441 | 5146 | 108293 | 112525 | ↑3% |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 208891 | 5185 | 107038 | 98562 | ↓-7% |
| 自體脂肪填充臉部 | 240471 | 5073 | 122772 | 112122 | ↓-8% |
| 自體脂肪填充全臉 | 234401 | 9005 | 121703 | 112248 | ↓-7% |
| 自體脂肪填充后下巴 | 201673 | 5278 | 103475 | 94571 | ↓-8% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |||||
小編提示:以上就是關(guān)于【北京A+國際整形醫(yī)院是正規(guī)醫(yī)院嗎?附整形價格及醫(yī)院環(huán)境】的相關(guān)整形內(nèi)容,想了解更多整形知識、醫(yī)院、醫(yī)生、整形價格等信息,可以點擊【在線咨詢】與側(cè)妍整形網(wǎng)整形顧問一對一溝通,還可以聯(lián)系整形顧問獲取新的優(yōu)惠信息哦!
下一篇:成都艾米麗喜迎佳節(jié) 特價活動價格表火熱上線
上一篇:北京美萊醫(yī)療美容節(jié)前狂歡,超值特惠福利多多
最近更新
-
北京黛美醫(yī)療美容價格表 附玻尿酸墊下巴案例1.導(dǎo)言:2.術(shù)后2天打完玻尿酸之后感覺的整個五官都好看多了,讓我感到很快樂,現(xiàn)在的科技發(fā)達,技術(shù)條件好,做點整形沒什么的,只要不是盲目追求就行。做自己就好。3.術(shù)后6天這幾天完全入迷了,每天都要拍照。面部真的是越來越自然了,現(xiàn)在也越來越自信了,醫(yī)生的手法也是很厲害的哦,經(jīng)驗很豐富,我做的玻尿酸填充下巴,打出來的形態(tài)和我的下巴很吻合,很適合我。4.術(shù)后10天今天出來玩玩
-
北京正美醫(yī)療美容診所價格表 附注射瘦臉案例1.導(dǎo)言:2.注射瘦臉第三天現(xiàn)在好多明星都是瓜子臉小v臉看起來又精致又漂亮,我很不幸的是國字臉臉又大又方,雖然人長得很漂亮,但是總是覺得土里土氣的。后來經(jīng)過醫(yī)生的檢查不幸中的萬幸,我不是天生的骨骼大而是咬肌大,所以才顯得臉大。更值得慶幸的是只要打注射瘦臉就可以改變我的國字臉,今天臉稍微的有一點點腫。3.注射瘦臉第七天臉部的弧度看著流暢了很多,下巴也慢慢的變成了v字型。
-
安貞醫(yī)院整形美容科價格表曝出附去眼袋恢復(fù)過程分享1.導(dǎo)言:2.不開刀去眼袋手術(shù)中每個人都有變老的那一天,我也不例外,隨著年齡的增長,我的臉上出現(xiàn)了嚴重的眼袋。眼袋的出現(xiàn)讓我瞬間老了好幾歲。每天洗完臉后,看著自己難看的眼袋,我真的是無比的郁悶。于是我就上網(wǎng)買了許多的去年的產(chǎn)品,用了很長時間也沒有果。后朋友建議我去做去眼袋手術(shù)。但是我從小就膽小,沒有做過手術(shù)。朋友告訴我說,他前些日子做的事不該都去年的手術(shù),沒
